| 2013 | BibTekKonf | Borchsenius Westh, Andreas | Danmark set fra luften : Det Kongelige Biblioteks erfaringer med crowd sourcing af dets digitale samling af luftfotografier vide |  | | |
|
Abstract | Websitet www.kb.dk/danmarksetfraluften/ har været online i et års tid og anvendes flittigt af en lille men meget dedikeret brugergruppe. På sitet kan brugere geotagge og tilføje metadata til historiske luftfotografier fra 1920-1990.
Hør mere om selve forløbet, visning af store datamængder på google-maps, de mange organisatoriske udfordringer, resultater, brug af 'gamification', etablering af et community, fremtiden og anbefalinger i forhold til nye crowd sourcing projekter - alt sammen observeret og fortalt fra en udviklers perspektiv.
|
Track/Session | Præsentationer / 09:40 - 10:40 |
Author(s) | Andreas Borchsenius Westh1 |
Organisation(s) | 1Det Kongelige Bibliotek, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Aagren, Lasse | Vagrant : Development environments made easy |  | | |
|
Track/Session | Præsentationer / Lightning talks |
Author(s) | Lasse Aagren1 |
Organisation(s) | 1DTU Library, Technical University of Denmark, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Andresen, Jacob | Robotterne er her! |  |  | |
|
Abstract | Selvbetjeningsautomater har været tilstede i bibliotekerne i flere årtier nu. Indtil videre har selvbetjeningsautomaterne været brugt til at erstatte de manuelle processer ved udlån - hvormed de ansatte har haft tid til andre ting. Derved ser det ud til at bibliotekarer ikke lige bliver erstattet af robotter lige foreløbelig.
I dette oplæg kan du høre om de praktiske erfaringer Reindex har fået med at integrere selvbetjeningsautomater i et eksisterende websystem og hvordan det har inspireret til udarbejdelsen af et API til at understøtte programmatisk tilgang til systemet.
Jeg vil også forsøge at udfordre det traditionelle syn på selvbetjeningsautomater. Hvad nu hvis de kunne flyve?
|
Track/Session | Præsentationer / 14:40 - 15:40 |
Author(s) | Jacob Andresen1 |
Organisation(s) | 1Reindex, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Larsen, Jacob | Arbejdet med åben og aktiv Open Source strategi |  | | |
|
Track/Session | Præsentationer / Lightning talks |
Author(s) | Jacob Larsen1 |
Organisation(s) | 1Det Kongelige Bibliotek, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Seiden, Piet | Udviklingen af Databrønden som national infrastruktur |  | | |
|
Abstract | DBC’s nye Databrønd bliver den fælles, nationale biblioteksinfrastruktur, som også vil danne basis i Danskernes Digitale Bibliotek. Databrønden er udviklet i en serviceorienteret arkitektur og i Open Source. Det markerer et paradigmeskift: Væk fra proprietære teknologier, til fleksible og tilpasningsdygtige løsninger, som kan deles, genbruges og videreudvikles.
I dette oplæg kan du høre, hvordan Databrønden er grebet an, hvilke udfordringer der har været både mht. struktur og til det at basere et så stort projekt på Open Source teknologier. |
Track/Session | Præsentationer / 11:00 - 12:00 |
Author(s) | Piet Seiden1 |
Organisation(s) | 1DBC, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Møller Jensen, Martin | Visualisering fra "andre der har lånt"-data |  | | |
|
Abstract | Vi har skabt et værktøj til at navigere og gå på opdagelse i bibliotekernes materialer på baggrund af lånerstatistik. Det kan bruges af bibliotekarer til at besvare lånerspørgsmål a la "jeg vil gerne have noget i stil med...", det kan bruges af lånere til at gå på opdagelse, og det kan også bruges på genre udenfor klassemærkning (børnebøger, romaner, etc.).
Oplægget fortæller om erfaringerne med at modellere relationer mellem materialer udfra brugeradfærdsdata, samt erfaringerne med at udvikle html5 grænseflade til interaktiv visualisering af grafer.
Se den foreløbige prototype på: http://dbc-bibgraph.solsort.com. |
Track/Session | Præsentationer / 13:00 - 14:20 |
Author(s) | Martin Møller Jensen1; Rasmus Erik Voel Jensen2 |
Organisation(s) | 1DBC, Denmark; 2solsort.dk, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Wang, Jacob | Det Digitale Nationalmuseum |  | | |
|
Abstract | Nationalmuseet gennemgår i disse år en markant forandring drevet af digitale medier og internettets muligheder.
Museet er en gammel og traditionsrig institution, som i godt 200 år har indsamlet og forsket i dansk og global kulturarv, og er dermed forvalter af enorme samfundsmæssige ressourcer.
I dette oplæg kan du høre om, hvordan vi griber den massive digitaliseringsopgave an, som vi står overfor og få indsigt i vores ambition om at blive en central aktør i det morderne digitale Danmark gennem strategisk arbejder med åbne data, semantisk web og digital udvikling generelt. |
Track/Session | Præsentationer / 13:00 - 14:20 |
Author(s) | Jacob Wang1 |
Organisation(s) | 1Nationalmuseet, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Tønsberg, Christian | Velkomst |  | | |
|
Track/Session | Velkomst / |
Author(s) | Christian Tønsberg1 |
Organisation(s) | 1DTU Library, Technical University of Denmark, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Christensen, Jeppe | Brug af crowd sourcing i Politiets registerblade |  |  | |
|
Abstract | Frivillige har igennem de sidste fire år indtastet mere end 1,8 millioner personer og 2,8 millioner adresser i projektet Politiets registerblade. Det svarer til mere end 60 års fuldtidsarbejde. Hør om de bagvedliggende teknologier og metoder. Og om de udfordringer en kulturinstitution som Københavns Stadsarkiv kæmper med i et stort crowd sourcing projekt. |
Track/Session | Præsentationer / 11:00 - 12:00 |
Author(s) | Jeppe Christensen1 |
Organisation(s) | 1Københavns Stadsarkiv, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Willer, Rikke | DTU Findit |  |  | |
|
Abstract | FindIt er DTU Biblioteks nye søgeinterface med adgang til at søge i mange millioner artikler, bøger og tidsskrifter for både DTU'ere og offentligheden. Vi fortæller lidt om baggrunden for og udviklingen af FindIt, der er baseret på open source projekterne Apache Solr og Ruby on Rails baserede Blacklight, samt demoer udvalgte features. |
Track/Session | Præsentationer / 13:00 - 14:20 |
Author(s) | Rikke Willer1 |
Organisation(s) | 1DTU Library, Technical University of Denmark, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Graham , Matthew Robert | Om databrønden på DTU Bibliotek |  | | |
|
Abstract | DTU Bibliotek har en bibliografisk databrønd som har til formål at høste bibliografisk data (artikler, ebøger, osv.) fra mange leverandør. Data bliver herefter normaliseret og beriget, og gjort høstbart.
DTU Bibliotek er i færd med at erstatte dens bibliografiske databrønd.
Hør om motivationen bag beslutningen, samt hvordan arkitekturen af den nye databrønd er forberedt på nutidens og fremtidens udfordringer. |
Track/Session | Præsentationer / 11:00 - 12:00 |
Author(s) | Matthew Robert Graham 1 |
Organisation(s) | 1DTU Library, Technical University of Denmark, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Fiedler Christiansen, Kåre | Mediestream -streaming af radio og tv : et teknisk overblik |  | | |
|
Track/Session | Præsentationer / Lightning talks |
Author(s) | Kåre Fiedler Christiansen1 |
Organisation(s) | 1Statsbiblioteket, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Godskesen, Steffen | Puppets and Butlers in the Library |  |  | |
|
Abstract | Som udviklingsafdeling på DTU Bibliotek er en af vores primære opgaver at levere features, der giver værdi til bibliotekets brugere. Ideer skal forvandles til infrastruktur og software. Jo hurtigere og hyppigere des bedre. En af nøglerne til at dette er at automatisere så meget som muligt - på tværs af udvikling og drift. Vi vil prøve at give et overblik over de værktøjer og workflows vi anvender til at automatisere opbygning og vedligeholdelse af infrastruktur samt test og udrulning af applikationer. |
Track/Session | Præsentationer / 14:40 - 15:40 |
Author(s) | Steffen Godskesen1; Per Wille1 |
Organisation(s) | 1DTU Library, Technical University of Denmark, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Brodersen, Peter | Jagten på offentlige data |  | | |
|
Abstract | Jagten på offentlig data har traditionelt set været et lotteri. Nogle myndigheder elsker at dele informationer og endda at modtage feedback og rettelser, mens andre har været godt og grundigt lukket. Heldigvis er det gamle "King of my castle"-paradigme ved at falde, og der er ved at være en bevidsthed om, at vi i højere og højere grad benytter hinandens ressourcer til alles bedste. Hør om alle de data, der efterhånden stilles til rådighed, samt hvordan crowdsourcede projekter som Wikipedia og OpenStreetMap samarbejder med ministerier, kommuner og Nationalmuseet. |
Track/Session | Præsentationer / 09:40 - 10:40 |
Author(s) | Peter Brodersen |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Tønsberg, Christian | Afrunding |  | | |
|
Track/Session | Afrunding / |
Author(s) | Christian Tønsberg1 |
Organisation(s) | 1DTU Library, Technical University of Denmark, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Neidhardt, Michael | Dubletterne er her! : Overblik over deduplikering |  | | |
|
Track/Session | Præsentationer / Lightning talks |
Author(s) | Michael Neidhardt1 |
Organisation(s) | 1DTU Library, Technical University of Denmark, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Høeg, Christian | Open Source Strategier : Nu kan vi virkelig tage fat |  | | |
|
Abstract | For udviklere er open source ofte rigtig interessant. Vi har adgang til kildeteksten, vi kan rette og forbedre systemer efter behov, og samtidig får mulighed for at arbejde med en langt større diversitet af kompetente mennesker, som giver udviklingsmuligheder, der ellers er begrænset. Det er dog oftest en ledelsesmæssig beslutning, hvorvidt open source får alvor bliver et emne, vi kan koncentrere os om.
Dette oplæg handler om, hvorfor open source og strategi sammen giver mening - samt hvad det betyder for udviklere i forhold til for alvor at kunne bruge store mængder tid og resurser på open source.
|
Track/Session | Præsentationer / 09:40 - 10:40 |
Author(s) | Christian Høeg1 |
Organisation(s) | 1BIT BLUEPRINT, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Eskildsen, Toke | Lucene/Solr samsøgning og skalering |  |  | |
|
Abstract | Historisk set har Statsbibliotekets søgesystem indeholdt materiale med stor diversitet i indhold, men med grundliggende samme tekniske opbygning og krav til ydeevne. Delvis åbning af radio/TV-materiale, scannede aviser med dårlig OCR og Netarkivet kræver anderledes håndtering af materialet og stiller nye krav.
Der gennemgås hvordan Statsbiblioteket hidtil har løst problemet med samsøgning og skalering. Dernæst præsenteres de nyere opgaver og hvordan de kolliderer med den etablerede arbejdsgang. Undervejs vil opsætning, hardware og målinger af ydeevne blive vendt.
|
Track/Session | Præsentationer / 14:40 - 15:40 |
Author(s) | Toke Eskildsen1 |
Organisation(s) | 1Statsbiblioteket, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2013 | BibTekKonf | Løvschall, Kasper | SFX frontend |  | | |
|
Abstract | Link resolveren er måske i virkeligheden det vigtigste stykke infrastruktur, som biblioteket besidder og alligevel syner den ikke af meget overfor brugerne. Så hvorfor og hvordan arbejder vi på Aalborg Universitetsbibliotek med at udvikle og gentænke link resolveren og flytte den ud af back-office og i stedet vise det, som andre forsøger at gemme væk? |
Track/Session | Præsentationer / 13:00 - 14:20 |
Author(s) | Kasper Løvschall1 |
Organisation(s) | 1Aalborg Universitetsbibliotek, Aalborg Universitet, Denmark |
Dates | 2013-10-26 |
|
| 2011 | 7th International CONCEIVE DESIGN IMPLEMENT OPERATE Conference (CDIO2011) | Bjerregaard Jensen, Lotte | Mutual workshops enhancing curriculum integration | | |  |
|
Abstract | At DTU Civil Engineering the bsc. eng. Program in architectural engineering is
organized according to CDIO principles. Autumn 2009 was the first time that the
‘full CDIO package’ was realized. The lessons learned from this first
round will be presented along with the changes they inspired : e.g. the
introduction of a successful mutual workshop between the geometry course and
the design course. This has realized the full potential of structural design
and firmly highlighted the creative potential in geometry to hesitant students.
The mutual workshop has also shown a potential as a general tool that can
enhance curriculum integration. |
Track/Session | Main / 1 |
Author(s) | Lotte Bjerregaard Jensen1; Steen Markvorsen2; Henrik Almegaard1 |
Organisation(s) | 1DTU Civil Engineering; 2DTU Mathematic |
Dates | 2011-06-20 |
DOI | 10.4122/1.1000054698 |
|
| 2011 | 7th International CONCEIVE DESIGN IMPLEMENT OPERATE Conference (CDIO2011) | Sparsø, Jens | CDIO projects in DTU’s B.Eng. in IT study program | | |  |
|
Abstract | Since September 2008 seven of DTU’s B.Eng. study programs have been based on
the CDIO concept. This submission presents the CDIO design-build projects on
semesters 1 through 4 in the B.Eng in IT study. Similar submissions from the
other 6 stydy programs are intended to be presented in one CDIO project
demonstration session organized as an exposition with stands and with stands
and posters and students demonstrating the projects. |
Track/Session | Main / 1 |
Author(s) | Jens Sparsø1; Thomas Bolander1; Paul Fischer1; Stig Høgh1; Mads Nyborg1; Christian W. Probst1; Edward A. Todirica |
Organisation(s) | 1Technical University of Denmark |
Dates | 2011-06-20 |
DOI | 10.4122/1.1000054693 |
|
| 2011 | 7th International CONCEIVE DESIGN IMPLEMENT OPERATE Conference (CDIO2011) | Eggermont, Marjan | Waste = Food: Drawing with sustainable engineering principles in mind | | | |
|
Abstract | This workshop introduces new CDIO attendees to engineering sketching techniques
and veterans of CDIO to further examination of design through drawing. This
year the focus of the drawing workshop is on whole-systems design and
sustainability. Participants of this workshop will be given a product to
analyze and, in groups, will come up with design improvements focused around
‘cradle to cradle’ and ‘waste = food’. An introduction to these
concepts and sketching practice will be provided at the start of the workshop. |
Track/Session | Main / 1 |
Author(s) | Marjan Eggermont1; Colin McDonald2 |
Organisation(s) | 1Schulich School of Engineering, University of Calgary; 2SAIT Polytechnic, Calgary |
Dates | 2011-06-20 |
DOI | 10.4122/1.1000054697 |
|
| 2011 | 7th International CONCEIVE DESIGN IMPLEMENT OPERATE Conference (CDIO2011) | Eggermont, Marjan | Engineering reasoning and visualization as analysis tools for BOP design | | |  |
|
Abstract | Base of the Pyramid (BOP) Design is a human-centered process that requires an
in-depth look at causes and effects of poverty. Engineering reasoning (R.
Niewoehner) and visualization tools were used to give 740 first year
engineering students an opportunity to understand the complex issues in
communities in developing countries. Based on their analysis, students
developed design solutions for one of seven interconnected areas: Water,
Health, Energy, Agriculture, Shelter, Transportation, and Education. The paper
will discuss student observations, projects, and their subsequent increased
empathetic view towards complex issues in this area of ‘design for the other
90%’. |
Track/Session | Main / 1 |
Author(s) | Marjan Eggermont1 |
Organisation(s) | 1Schulich School of Engineering, University of Calgary |
Dates | 2011-06-20 |
DOI | 10.4122/1.1000054695 |
|
| 2011 | 7th International CONCEIVE DESIGN IMPLEMENT OPERATE Conference (CDIO2011) | Malmqvist, Johan | Constructive alignment (CA) for Degree projects – intended learning outcomes, teaching & assessment | | |  |
|
Abstract | In this paper, we focus on constructive alignment in the context of degree
projects, and consider the following research questions:
• Is CA applicable for degree projects?
• Can the “aha” experience of working with CA for your own course be
experienced by Degree project examiners/teachers?
• Can CA for thesis projects contribute to higher quality? How? Why/why
not? |
Track/Session | Main / 1 |
Author(s) | Johan Malmqvist1; Maria Knutson Wedel1 |
Organisation(s) | 1Chalmers University Of Technology |
Dates | 2011-06-20 |
DOI | 10.4122/1.1000054691 |
|
| 2011 | 7th International CONCEIVE DESIGN IMPLEMENT OPERATE Conference (CDIO2011) | Soh, Kim Fai | An observational study of infusing Design Thinking into the CDIO framework. | | |  |
|
Abstract | This paper attempts to outline how Design Thinking can be infused into the CDIO
framework to impact on user experiences. Capstone projects were used for the
study as they allow students to see the whole product lifecycle at logical
stages (i.e C-D-I-O). Engineering students were asked to innovate on ordinary
products in order to bring out the effect of the Design Thinking process for
transformative solutions as compared to incremental solutions in most
Engineering development process. The Design Thinking process provides learning
opportunities for engineering students to explore human desirability, technical
feasibility and business viability. |
Track/Session | Main / 1 |
Author(s) | Kim Fai Soh1 |
Organisation(s) | 1Singapore Polytechnic |
Dates | 2011-06-20 |
DOI | 10.4122/1.1000054689 |
|